Pirkanmaa, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme: Toimipisteiden poikkeavat aukioloajat kesällä 2024
Pirkanmaa
| Hervannan laboratorio | suljettu 17.6.–4.8.2024 | 
| Ikaalisten laboratorio | suljettu 1.7.–4.8.2024 | 
| Juupajoen laboratorio | suljettu 1.7.–4.8.2024 | 
| Kihniön laboratorio | suljettu 1.7.–4.8.2024 | 
| Kuhmoisten laboratorio | 1.7.–4.8.2024 avoinna tiistaisin ja torstaisin | 
| Kuninkaankulman laboratorio | 22.6.–27.7.2024 avoinna maanantaista perjantaihin | 
| Kämmenniemen laboratorio | suljettu 17.6.–4.8.2024 | 
| Mouhijärven laboratorio | suljettu 3.6.–4.8.2024 | 
| Ruoveden laboratorio | suljettu 24.6.–9.8.2024 | 
| Sahalahden laboratorio | suljettu 24.6.–4.8.2024 | 
| Tays Lastenpolin laboratorio | suljettu 24.6.–4.8.2024 | 
| Tesoman laboratorio | suljettu 17.6.–4.8.2024 | 
| Urjalan laboratorio | 1.7.–4.8.2024 avoinna maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin | 
| Vesilahden laboratorio | suljettu 1.–28.7.2024 | 
Keski-Suomi
| Hankasalmen laboratorio | suljettu 1.7.–28.7.2024, avoinna perjantaina 12.7.2024 | 
| Jämsänkosken laboratorio | suljettu 24.6.–28.7.2024 | 
| Kannonkosken laboratorio | suljettu 24.6.–28.7.2024 | 
| Kivijärven laboratorio | suljettu 24.6.–28.7.2024 | 
| Konginkankaan laboratorio | suljettu 24.6.–28.7.2024 | 
| Konneveden laboratorio | suljettu 24.6. – 28.7.2024, avoinna torstaina 4. ja 18.7.2024 | 
| Koskenpään laboratorio | suljettu 20.6.–18.8.2024 | 
| Kuoreveden laboratorio | suljettu 1.7.–28.7.2024 | 
| Kyyjärven laboratorio | suljettu 24.6.–28.7.2024 | 
| Lievestuoreen laboratorio | suljettu 24.6.–28.7.2024 | 
| Länkipohjan laboratorio | suljettu 24.6.–31.7.2024 | 
| Petäjäveden laboratorio | suljettu 24.6.–28.7.2024 | 
| Sampoharjun laboratorio | suljettu 24.6.–4.8.2024 | 
| Sumiaisten laboratorio | suljettu 24.6.–28.7.2024 | 
| Suolahden laboratorio | suljettu 24.6.–28.7.2024 | 
| Säynätsalon laboratorio | suljettu 1.7.–12.8.2024 | 
| Toivakan laboratorio | suljettu 24.6.–28.7.2024 | 
| Uuraisten laboratorio | suljettu 24.6.–28.7.2024 | 
Kanta-Häme
| Hauhon laboratorio | suljettu 17.6.–21.7.2024 | 
| Humppilan laboratorio | suljettu 24.6.–14.7.2024 | 
| Jokioisten laboratorio | suljettu 24.6.-14.7.2024 | 
| Kalvolan laboratorio | suljettu 17.6.–21.7.2024 | 
| Lopen laboratorio | suljettu 24.6.–14.7.2024 | 
| Oitin laboratorio | suljettu 24.6.–14.7.2024 | 
| Rengon laboratorio | suljettu 24.6.–14.7.2024 | 
| Tammelan laboratorio | suljettu 15.7.–4.8.2024 | 
| Tervakosken laboratorio | suljettu 24.6.–14.7.2024 | 
| Ypäjän laboratorio | suljettu 10.6.–23.6. ja 15.7.–4.8.2024 | 
Päijät-Häme
| Kärkölän laboratorio | 1.6.–31.8.2024 avoinna vain torstaisin | 
| Padasjoen laboratorio | Suljettu 1.–28.7.2024 | 
Muut toimipisteemme toimivat kesällä normaalisti. Ajantasaiset aukioloajat löytyvät osoitteesta fimlab.fi/toimipisteet-ja-aukioloajat. (Juhannusaattona pe 21.6.2024 näytteenottotoimipisteemme ovat suljettuna.)
Ajanvaraus: netissä fimlab.fi/ajanvaraus tai soittamalla numeroon 010 808 515 arkisin ma-pe klo 7–18 (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Päijät-Häme).
Sanna Määttänen, palvelujohtaja
Fimlab Mustasaari avataan asiakkaille 6.10., Fimlab Teerijärvi on suljettuna viikolla 42
                                24.09.2025                            
                            
                         
    Pohjanmaa
                            
                        Uusia näyteastia-automaatteja käyttöön Pirkanmaalla
                                24.09.2025                            
                            
                         
    Pirkanmaa
                            
                        Fimlab lopettaa alaikäisten tutkimustuloskirjeiden lähettämisen – tulokset siirtyvät sähköisiin palveluihin
                                23.09.2025                            
                            
                         
    Kanta-Häme - Keski-Suomi - Päijät-Häme - Pirkanmaa - Pohjanmaa
                            
                        Fimlab.fi-verkkopalvelussa on osittainen häiriö
                                16.09.2025                            
                            
                         