Päivystysaika on maanantaista perjantaihin klo 15.01 – 06.59 ja perjantaista klo 15.01 lähtien maanantaihin klo 06.59 saakka. Myös pyhäpäivät ovat päivystysaikaa.
Päivystysnäytteitä otetaan seuraavan näytteenottokiertoaikataulun mukaisesti: klo 06:30, 12, 17, 21. Näytteenotot toivotaan keskitettävän näihin kiertoaikoihin. Lisäksi päivystyksenä pyydettyjä näytteitä otetaan tarvittaessa kiertojen ulkopuolella.
Päivystysnäytteenotoista toivotaan soitettavan päivystävälle laboratoriohoitajalle vain päivystysaikana; poikkeuksena hätätapaukset, joista pitää aina soittaa. Päivystävän laboratoriohoitajan tavoittaa numerosta 014-269 1552.
Sairaalan yksiköt toimittavat laboratorioon myös itse ottamiaan näytteitä.
Osa päivystutkimusvalikon tutkimuksista analysoidaan Fimlabin Tampereen keskuslaboratoriossa. Näiden tutkimusten osalta tulee huomioida pidempi vastausviive. Erityisestä kiireellisyydestä pyydetään huomauttamaan laboratoriohoitajalle näytteitä otettaessa tai soittamalla etukäteen.
Päivystyspoliklinikan näytteenotto hoidetaan erikseen sovitun käytännön mukaisesti.
Taulukossa luettelo päivystystutkimuksista lisähuomioineen. Punktionesteiden kemiallisista perustutkimuksista on tarjolla päivystyksellisesti samat tutkimukset kuin plasmasta tai seerumista.
ATK nro. | Tutkimuksen nimi | Huomautukset |
1024 | Alaniiniaminotransferaasi ( P -ALAT) | |
4586 | Albumiini (P -Alb) | |
4511 | Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsa (U -AlbKre) | |
4587 | Alkalinen fosfataasi (P -AFOS) | |
4285 | Alkoholit, seerumi (S -Alko) | Myrkytysepäilyssä. Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
1071 | Ammonium -ioni (fP-NH4-ion) | |
4589 | Amylaasi (P -Amyl) | |
3828 | Antifaktori X-aktiivisuus (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X:een) (P -AntiFXa) | |
6348 | Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han, plasma (P -aFXaApi) | Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
1153 | Bakteeri, viljely verestä (B -BaktVi) | Tutkimus vastataan 1-6 vrk:n kuluttua näytteenotosta |
4854 | Beeta-hydroksibutyraatti (P -OHButyr) | |
4592 | Bilirubiini (P- Bil) | |
4594 | C-reaktiivinen proteiini (P -CRP) | |
3015 | Coombs, suora (polyspes.antis.) (kval) (E -Coomb-O) | |
6235 | Dabigatraani, funktionaalinen konsentraatio (estovaikutus trombiiniaikaan) (P -Dabi-Ta) | Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
1256 | Digoksiini (S -Digoks) | Myrkytysepäilyssä |
1270 | EKG, 12 kytkentää levossa (Pt-EKG-12) | |
1271 | EkG, 15 kytkentää levossa (Pt-EKG-15) | |
4613 | Etanoli, plasma (P -EtOH) | |
1387 | Fenobarbitaali (S -Fenob) | Myrkytysepäilyssä |
1243 | Fenytoiini (S -Fenyt) | Myrkytysepäilyssä |
4113 | Fibriinin D-dimeerit (P -FiDD) | |
1399 | Fibrinogeeni (P -Fibr) | |
1471 | Glukoosi (P -Gluk) | |
4597 | Glutamyylitransferaasi (P -GT) | |
1566 | Hemoglobiini, hiilimonoksidi, veri (B -Hb-CO) | |
1608 | Hepatiitti B-virus, s-antigeeni, vasta-aineet (S -HBsAb) | Pistotapaturmassa. Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
1605 | Hepatiitti B-virus, s-antigeeni (S -HBsAg) | Pistotapaturmassa. Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
3815 | Hepatiitti C-virus, vasta-aineet (S -HCVAb) | Pistotapaturmassa. Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
4814 | HI-virus, antigeeni ja vasta-aine, yhdistelmätutkimus (S -HIVAgAb) | Pistotapaturmassa. Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
4221 | Huumeseulonta, virtsa (U -Huum-O) | |
12500 | Hyytymistekijä V, päivystystutkimus, plasma (P -FVpaiv) | Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
16244 | Hyytymistekijä VIII, rekombinantti, päivystystutkimus (P -F8paiv) | Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
92539 | Influenssa A, B ja RSV, nukleiinihappo (kval) (-InABRSV) | |
1999 | Kalium (P -K) | |
2019 | Kalsium, ionisoitunut, seerumi (S -Ca-Ion) | |
4598 | Kalsium (P -Ca) | |
2027 | Karbamatsepiini (S -Karba) | Myrkytysepäilyssä |
6403 | Koriongonadotropiini (P -hCG) | |
4517 | Kreatiinikinaasi (P -CK) | |
4525 | Kreantiinikinaasi, MB -alayksikkö, massa (P -CK-MBm) | |
4600 | Kreatiniini (P -Krea) | |
2184 | Laktaatti (fP-Laktaat) | |
4526 | Laktaattidehydrogenaasi (P -LD) | |
2260 | Litium (S -Li) | Myrkytysepäilyssä |
4601 | Magnesium (P -Mg) | |
2342 | Methemoglobiini, veri (B -Hb-Met) | |
2346 | Metotreksaatti (S -MTX) | |
2360 | Mononukleoosi, vasta-aineet (kval) (S -MonAb-O) | |
4602 | Myoglobiini (P -Myogl) | |
3622 | Natrium (P -Na) | |
4760 | Natriureettinen peptidi, B -tyypin N -terminaalinen propeptidi (P -ProBNP) | |
3434 | Neuronispesifinen enolaasi (S -NSE) | Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
3238 | Neutrofiilit (B -Neut) | |
2443 | Osmolaliteetti (S -Osmol) | |
2444 | Osmolaliteetti, virtsa (U -Osmol) | |
2451 | Parasetamoli (S -Paras) | Myrkytysepäilyssä |
2474 | Perusverenkuva (B -PVK) | |
6384 | Plasman albumiinikorjattu kalsium (P -Ca-Albk) | |
2315 | Plasmodium (kval) (B -Plas-O) | Tilaa paketti MALARIA, sisältää B -Plas-O, B -Plas-P ja paksupisaravalmisteen. |
2487 | Porfobilinogeeni osoitus (kval), kertavirtsa (U -PBG-O) | Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
4618 | Prealbumiini (P -Prealb) | |
6462 | Prokalsitoniini (P -PCT) | |
2516 | Proteiini (S -Prot) | |
4521 | Puumala virus, vasta-aineet, IgM -luokan vasta-aineiden pikatesti (S -PuumAbO) | |
4529 | Rauta (fP -Fe) | Myrkytysepäilyssä |
6266 | Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han (P -aFXaRiv) | Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
2604 | Salisylaatit (S -Salis) | Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
2651 | Solut, askitesneste (As-Solut) | |
2650 | Solut, aspiraationeste (Af-Solut) | |
5356 | Solut, bursaneste (Bu-Solut) | |
2655 | Solut, likvor (Li-Solut) | |
2658 | Solut, nivelneste (Sy-Solut) | |
4355 | Solut, peritoneaalidialyysineste (Pd-Solut) | |
2657 | Solut, pleuraneste (Pf-Solut) | |
2733 | Teofylliini (S -Teofy) | Myrkytysepäilyssä. Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |
2782 | Trombiiniaika, plasma (P -Trombai) | |
1731 | Tromboplastiiniaika, plasma (P -TT) | |
2783 | Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen, plasma (P -APTT) | |
4520 | Tromboplastiiniaika, INR -tulostus (P -TT-INR) | |
4532 | Troponiini T (P -TnT) | |
4573 | Urea (fP-Urea) | |
3648 | Verikaasuanalyysi, kapillaariveri (cB-VeKaas) | |
3649 | Verikaasuanalyysi, laskimoveri (vB-VeKaas) | |
4178 | Verikaasuanalyysi, napalaskimoveri (uV-VeKaas) | |
4179 | Verikaasuanalyysi, napavaltimoveri (uA-VeKaas) | |
3647 | Verikaasuanalyysi, valtimoveri (aB-VeKaas) | |
4839 | Verikaasut, elektrolyytit ym., laskimoveri (vB-VekaIon) | |
5407 | Verikaasut, elektrolyytit ym., valtimoveri (aB-VekaIon) | |
4840 | Verikaasut, metaboliitit ym., kapillaariveri (cB-VekaPak) | |
3277 | Vankomysiini (S -VAN) | |
3681 | Valproaatti (S -Valpr) | |
2951 | Veriryhmä ja Rh (E -ABORh) | |
2953 | Veriryhmävasta-aineet, seulonta (P -VRAb-O) | |
Veren sopivuuskoenäyte | Pyyntö My+ Veritilaukset -ohjelman kautta | |
Verivalmistetilaukset |
Tilaus My+ -Veritilaukset ohjelman kautta. Kiireellisissä ja hätäverensiirroissa ilmoitus verikeskukseen p. 014 269 1252 |
|
Virtsan perustutkimukset | ||
1881 | Kemiallinen seulonta (liuskakoe) (U -KemSeul) | |
1155 | Bakteeri, viljely virtsasta (U -BaktVi) | |
1940 | Solut, partikkelien peruslaskenta (U -Solut) | |
16334 | Von Willebrand -tekijän akt. (GPlb sit.), päivystystutk. plasma (P -vWFpaiv) | Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h |