Päivystysaika on maanantaista perjantaihin klo 16.01 – 06.59 ja perjantaista klo 16.01 lähtien maanantaihin klo 06.59 saakka. Myös pyhäpäivät ovat päivystysaikaa.
Laboratorio ottaa päivystysnäytteitä määrätunnein tapahtuvien näytekiertojen yhteydessä. Mikäli päivystysnäytteen ottaminen ei voi odottaa seuraavaa näytekiertoa, osastoja kehotetaan ottamaan näytteet ensisijaisesti itse. Milloin tilanne edellyttää laboratorion suorittamaa päivystysluonteista näytteenottoa, näytteenotto tilataan tutkimuspyynnön tekemisen yhteydessä WebTamlabista merkitsemällä rasti kohtaan ”Kutsu näytteenottaja”. Kutsu välittyy näytteenottajilla olevaan mobiiliin päätelaitteeseen, ja näytteenottaja saapuu osastolle niin pian kuin se kulloisenkin kuormitustilanteen puitteissa on mahdollista.
Verinäytteenottoa ei voi tilata puhelimitse.
Muissa asioissa päivystysaikana palvelevat puhelinnumerot:
Näytteiden vastaanotto | 76536 |
Lisäpyynnöt jo otetuista verinäytteistä | 76539 |
EKG | 76538 |
Verikeskus | 76551 |
Verikaasut (yöaikaan klo 21 – 07) | 76536 |
PÄIVYSTYSTUTKIMUSTEN VALIKOIMA TAYS:SSA
ATK-nro | Tutkimuksen nimi | Huomautukset |
1024 | Alaniiniaminotransferaasi (P -ALAT) | |
4586 | Albumiini (P -Alb) | |
4587 | Alkalinen fosfataasi (P -AFOS) | |
4285 | Alkoholit (S -Alko) | myrkytysepäilyssä |
1071 | Ammoniumioni (P -NH4-ion) | |
4589 | Amylaasi (P -Amyl) | |
1103 | Antitrombiini III (P -AT3) | |
Askitesnesteen perustutkimukset (As-Tutk) | valintanäyttö ASTUTK | |
4591 | Aspartaattiaminotransferaasi (P -ASAT) | |
1153 | Bakteeri, viljely verestä (B -BaktVi) | |
4854 | Beeta-hydroksibutyraatti (P -OHButyr) | |
4592 | Bilirubiini (P -Bil) | |
151 | Bilirubiini, lapset (P -Bil-L) | |
3015 | Coombs, suora (E -Coomb-O) | |
4594 | C-reaktiivinen proteiini (P -CRP) | |
1256 | Digoksiini (S -Digoks) | myrkytysepäilyssä |
1270 | Ekg (Pt-EKG-12) | soita 76538 |
1271 | Ekg (Pt-EKG-15) | |
4613 | Etanoli (P -EtOH) | |
Etyleeniglykoli (S -Etgly), ks. Alkoholit | ||
1243 | Fenytoiini (S -Fenyt) | myrkytysepäilyssä |
4113 | Fibriinin D-Dimeerit (P -FiDD) | |
1399 | Fibrinogeeni (P -Fibr) | |
1471 | Glukoosi (P -Gluk) | |
1470 |
Glukoosi, selkäydinnesteestä (Li-Gluk) |
|
4597 | Glutamyylitransferaasi (P -GT) | |
1566 | Hemoglobiini, hiilimonoksidi (häkä) (B -Hb-CO) | yöaikaan soitto 76536 |
3828 | Hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä 10:een (P -AntiFXa) | |
4221 | Huumeseulonta (U -Huum-O) | |
1999 | Kalium (P -K) | |
4598 | Kalsium (P -Ca) | |
2019 | Kalsium, ionisoitunut (S -Ca-Ion) | |
6384 | Kalsium, albumiinikorjattu (P -Ca-Albk) | |
2027 | Karbamatsepiini (S -Karba) | myrkytysepäilyssä |
6403 | Koriongonadotropiini (P -hCG) | |
2124 | Koriongonadotropiini, raskaudentoteamiskoe (U -hCG-O) | |
4517 | Kreatiinikinaasi (P -CK) | |
4525 | Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa (P -CK-MBm) | |
4600 | Kreatiniini (P -Krea) | |
4507 | Kystatiini C (P -KysC) | |
2186 | Laktaatti, selkäydinnesteestä (Li-Laktaat) | |
2260 | Litium (S -Li) | myrkytysepäilyssä |
4601 | Magnesium (P -Mg) | |
Metanoli (S -MetOH), ks. Alkoholit | ||
2342 | Methemoglobiini (B -Hb-Met) | yöaikaan soitto 76536 |
2346 | Metotreksaatti (S -MTX) | |
2360 | Mononukleoosi, vasta-aineet (kval) (S -MonAb-O) | |
4602 | Myoglobiini (P -Myogl) | |
3622 | Natrium (P -Na) | |
4760 | Natriureettinen peptidi B-tyypin N-terminaalinen (P -proBNP) | |
3434 | Neuronispesifinen enolaasi (S -NSE) | |
3653 | Neuronispesifinen enolaasi (Li-NSE) | |
3238 | Neutrofiilit (B -Neut) | |
Nivelnesteen perustutkimukset (Sy-Tutk) | valintanäyttö SYTUTK | |
2443 | Osmolaliteetti (S -Osmol) | |
2444 | Osmolaliteetti (U -Osmol) | |
2451 | Parasetamoli (S -Paras) | myrkytysepäilyssä |
2474 | Perusverenkuva ja trombosyytit (B -PVK) Sisältää seuraavat tutkimukset: B-Leuk, B-Eryt, B-Hb, B-HKR, E-MCV, E-MCH, B-Trom, E-RDW, B-EryBla |
|
2315 | Plasmodium (kval) (B -Plas-O) | |
Pleuranesteen perustutkimukset | valintanäyttö PFTUTK | |
4618 | Prealbumiini (P -Prealb) | |
2487 |
Porfobilinogeeni osoitus (kval) kertavirtsasta (U -PBG-O) | |
1773 | Prokalsitoniini (P -PCT) | |
2516 | Proteiini (S -Prot) | |
2514 | Proteiini selkäydinnesteestä (Li-Prot) | |
4529 | Rauta (fP-Fe) | myrkytysepäilyssä |
4619 | S100-proteiini (S -S100) | |
2604 | Salisylaatit (S -Salis) | myrkytysepäilyssä |
2655 | Solut, selkäydinnesteestä (Li-Solut) | |
2733 | Teofylliini (S -Teofyl) | myrkytysepäilyssä |
9685 | Trisykliset antidepressantit (U -Trisy-O) | myrkytysepäilyssä |
2783 | Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen (P -APTT) | |
4520 | Tromboplastiiniaika, INR-tulostus (P -TT-INR) | |
3576 | Tromboplastiiniaika, SPA (S -TT-SPA) | |
4532 | Troponiini T (P -TnT) | |
4533 | Uraatti (P -Uraat) | |
4573 | Urea (fP-Urea) | |
Veren sopivuuskoe (B -Xkoe) ks.veritilaukset | ||
3647 | Verikaasuanalyysi valtimoverestä (aB-VeKaas) | yöaikaan soitto 76536 |
3648 | Verikaasuanalyysi kapillaariverestä (cB-VeKaas) | yöaikaan soitto 76536 |
3649 | Verikaasuanalyysi laskimoverestä (vB-VeKaas) | yöaikaan soitto 76536 |
9217 | Verikaasuanalyysi + happisaturaatio valtimoverestä (aB-VKA-O2S) | yöaikaan soitto 76536 |
9218 | Verikaasuanalyysi + happisaturaatio laskimoverestä (vB-VKA-O2S) | yöaikaan soitto 76536 |
9958 | pH ja HCO3 sekoittuneesta laskimoverestä (mB-pH_HCO3) | yöaikaan soitto 76536 |
9948 | Verikaasu- ja ionianalyysi valtimoverestä (aB-VeIon) | yöaikaan soitto 76536 |
9950 | Verikaasu- ja ionianalyysi laskimoverestä (vB-VeIon) | yöaikaan soitto 76536 |
9952 | Verikaasu- ja ionianalyysi kapillaariverestä (cB-VeIon) | yöaikaan soitto 76536 |
2951 | Veriryhmä ja Rh (E -ABORh) | |
2953 | Veriryhmä vasta-aineet, seulonta (P -VRAb-O) | |
Virtsan perustutkimukset | ||
1881 | Kemiallinen seulonta (liuskakoe) (U -KemSeul) | |
1155 | Bakteeri, viljely virtsasta (U -BaktVi) | |
1940 | Solut, partikkelien peruslaskenta (U -Solut) | |
Veritilaukset | soita 76551 jos kiireellinen tai hätäverensiirto | |
V9991 | Punasolutilaus (Punastil) | |
V9995 | Trombosyyttitilaus (Trombtil) | |
V9996 | Jääplasmatilaus (Jpltil) |