LahtiPlas, LahtiSeer, LahtiHyyt
LahtiPlas (Li-hepariinigeeliputki) | |
nro | lyhenne |
4587 | P -AFOS |
1024 | P -ALAT |
4586 | P -Alb |
4589 | P -Amyl |
21758 | Pt-APRI |
4591 | P -ASAT |
4592 | P -Bil |
4593 | P -Bil-Kj |
6364 | P -CA12-5 |
6365 | P -CA15-3 |
6366 | P -CA19-9 |
4598 | P -Ca |
6384 | P -Ca-Albk |
6363 | P -CEA |
4517 | P -CK |
4594 | P -CRP |
4529 | fP-Fe |
4826 | fP-Ferrit |
21799 | Pt-FIB-4 |
4113 | P -FiDD |
10300 | Pt-GFRe-3 |
6354 | Pt-GFReEPI |
23315 | Pt-GFReKys |
4597 | P -GT |
6403 | P -hCG |
4827 | P -IgA |
6458 | P -IgE |
4828 | P -IgG |
4829 | P -IgM |
1999 | P -K |
4515 | fP-Kol |
6429 | P -Kol |
6431 |
P -Kol-HDL |
4599 | fP-Kol-LDL |
6433 | P -Kol-LDL |
2128 | P -Korsol |
4600 | P -Krea |
4507 | P -KysC |
4526 | P -LD |
4601 | P -Mg |
3622 | P -Na |
6462 | P -PCT |
1431 | fP-Pi |
4760 | P -proBNP |
4869 | P -PSA |
4868 | P -PSA-SUH |
4900 | P -PSA-V |
6404 | P -RF |
6362 | P -T3-V |
4832 | P -T4-V |
4720 | P -TfR |
4532 | P -TnT |
4567 | fP-Transf |
4606 | -TrFeSat |
4568 | fP-Trigly |
4530 | P -Trigly |
4831 | P -TSH |
4533 | P -Uraat |
4573 | fP-Urea |
LahtiSeer (seerumigeeliputki) | |
nro | lyhenne |
1142 | S -B12-TC2 |
1220 | S -D-25 |
1256 | S -Digoks |
1416 | fS-Folaat |
1422 | S -FSH |
2265 | S -LH |
2507 | S -PRL |
2516 | S -Prot |
LahtiHyyt (sitraattiputki) | |
nro | lyhenne |
4520 | P -TT-INR |
2783 | P -APTT |
1731 | P -TT |