Laboratoriotiedote 107/2021 • Pirkanmaa, Kanta-Häme
Alihankintalaboratorion vaihdoksen vuoksi otetaan käyttöön uudet viitearvot seuraavilla tutkimuksilla alkaen 18.11.2021:
Lyhenne | Pitkänimi | Uudet viitearvot | Vanhat viitearvot |
4590 P -AmylP | Amylaasi, haimaperäinen | 13 – 53 U/l | 0-8kk alle 20 U/l 9-12kk alle 25 U/l 13-18kk alle 32 U/l 19-35kk alle 38 U/l 3-4v alle 48 U/l 5-17v alle 54 U/l aikuiset, alk. 18v alle 65 U/l |
1937 S -Sertral | Sertraliini | 100 – 600 nmol/l | 30-490 nmol/l |
1068 S -Amitrip | Amitriptyliini | S -Amitrip: vastausyksikkö nmol/l, ei viitearvoja S -Nortrip: 270 – 650 nmol/l Viitearvot voimassa vain potilaille, joilla on käytössä nortriptyliinilääkitys. S -AmiNorS: 300 – 740 nmol/l Amitriptyliinin ja nortriptyliinin yhteenlaskettu pitoisuus. Viitearvot voimassa vain potilaille, joilla on käytössä amitriptyliinilääkitys. | 280-720 nmol/l (amitriptyliini + nortriptyliini), toksinen raja-arvo 1100 nmol/l |
4630 S -Gabapen | Gabapentiini | 70 – 120 µmol/l | 12-120 µmol/l, toksinen raja-arvo 150 µmol/l |
6150 S -Aripi | Aripipratsoli | Päiväannostuksella 5 mg: 50 – 100 ug/l 15 mg: 150 – 250 ug/l 30 mg: 300 – 450 ug/l | 340-1100 nmol/l |
3949 S -Halop | Haloperidoli | S -Halop hoitoalue: Pitoisuudet vaihtelevat yksilöllisesti. Terapeuttisella alueella yleensä 3-20 ug/l. | 3-27 nmol/l, toksinen raja-arvo 40 nmol/l |
4166 dU-Sitraat | Sitraatti, vuorokausivirtsa | 382 – 764 mg /vrk | 1.6-4.5 mmol/vrk |
9680 B -CrCo | Implanttimetallit 2, veri | ”B -Cr: <3.7 ug/l Vakiolausunto: Medicines and Healthcare products Regulatory Agencyn suositusarvot epäiltäessä toksista tai allergista reaktiota potilaalla, jolla on metalliproteesi: B -Cr alle 7 ug/l B -Co: 0.5 – 3.9 ug/l Vakiolausunto: Medicines and Healthcare products Regulatory Agencyn suositusarvot epäiltäessä toksista tai allergista reaktiota potilaalla, jolla on metalliproteesi: B -Co alle 7 ug/l | B -Cr alle 0.8 µg/l (Toimenpideraja 7 µg/l) B -Co alle 0.8 µg/l (Toimenpideraja 7 µg/l) |
9649 B -CrCoTi | Implanttimetallit 3, veri | ”B -Cr: <3.7 µg/l (Vakiolausunto: Medicines and Healthcare products Regulatory Agencyn suositusarvot epäiltäessä toksista tai allergista reaktiota potilaalla, jolla on metalliproteesi: B -Cr alle 7 ug/l) B -Co: 0.5 – 3.9 µg/l (Vakiolausunto: Medicines and Healthcare products Regulatory Agencyn suositusarvot epäiltäessä toksista tai allergista reaktiota potilaalla, jolla on metalliproteesi: B -Co alle 7 ug/l) B -Ti: <3 µg/l | B -Cr alle 0.8 µg/l (Toimenpideraja 7 µg/l) B -Co alle 0.8 µg/l (Toimenpideraja 7 µg/l) B -Ti < 1 µg/l |
9709 Sy-CrCo | Implanttimetallit 2, nivelneste | yksikkö µg/l, ei viitearvoja | ei viitearvoja |
4269 S -IL2R
Tutkimus 4844 P -IL2R (Interleukiini-2:n reseptori, liukoinen, plasma) tutkimusnumero ja näytemuoto poistuvat käytöstä.
Uusi tutkimusnumero on 4269 ja lyhenne S -IL2R, Interleukiini-2:n reseptori, liukoinen, seerumi.
Näytemäärä on 1 ml seerumia geelittömään putkeen, näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.
Uudet viitearvot ovat 158 – 623 kU/l, ja niihin ei tule muutosta tulkintaan.
Lisätiedot
Tarkemmat tiedot tutkimuksesta ja sen tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta fimlab.fi/ohjekirja.
Tiedustelut
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800
Auni Collings, erikoisalajohtaja