Laboratoriotiedote 104/2022 • Keski-Suomi
Alihankintalaboratorion vaihdoksen myötä seuraavien tutkimusten tekopaikka muuttuu tiistaina 4.10.2022:
2815 | S -MorbAb | Tuhkarokkovirus, vasta-aineet |
2960 | S -RubeAb | Vihurirokkovirus, vasta-aineet |
3527 | S -SindAb | Sindbis virus vasta-aineet |
4119 | S -HTLVAb | Human T-Cell leukemia virus (HTLV), vasta-aineet |
4202 | -BorrNhO | Borrelia, nukleiinihappo |
4775 | P -EBVNh | Epstein-Barr virus, nukleiinihappo (kvant) |
Alihankintalaboratorion vaihdoksen myötä plasmanäytteiden tulos ilmoitetaan kopioiden määränä/ml ja luokitellaan seuraavasti: | ||
<50 kopiota/ml | näytteessä ei mitattavaa määrää virus-DNA:ta | |
50 – 200 kopiota/ml | määritys herkkyyden alarajalla, tulos raja-arvo | |
250 – 500 kopiota/ml | viittaa pieneen viruskuormaan | |
550 – 5000 kopiota/ml | viittaa kohtalaiseen viruskuormaan | |
>5000 kopiota/ml | viittaa suureen viruskuormaan |
Seuraavat tutkimukset poistuvat tilausvalikoimasta 4.10.2022:
4312 | S -HBVNhO | Käytössä jatkossa 6043 S -HBVNh |
4780 | S -EvirNhO | Käytössä jatkossa 4392 -EVirNhO |
Lisätiedot
Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja niiden tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta fimlab.fi/ohjekirja.
Tiedustelut
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800.
Tapio Seiskari, erikoisalajohtaja