Laboratoriemeddelande 50/2023 • Pohjanmaa/Österbotten
Det sker förändringar i undersökningar vid Oravais, Vörå och Korsholm laboratorier. Proverna analyseras i fortsättningen i Vasa. Ändringen sker fr.o.m. 3.5.2023 för hematologiska undersökningar och fr.o.m. 4.5.2023 för klinisk kemiska undersökningar.
Ändringen gäller följande undersökningar och byts automatiskt ut på labbremisser:
Hematologi (fr.o.m. 3.5.2023)
Undersökningsnummer och beteckning | Ändringar |
2474 B-PVK | Analyseras i Vasa |
3696 B-TVK | Analyseras i Vasa |
2203 B-La | Analyseras i Vasa |
1329 Ns-Eos | Analyseras i Vasa |
3080 Sy-Leuk | Avslutas |
2658 Sy-Solut | Analyseras i Vasa, ersätter undersökning 3080 Sy-Leuk |
Klinisk kemi (fr.o.m. 4.5.2023)
Undersökningsnummer och beteckning | Ändringar |
1999 P-K | Analyseras i Vasa, ersätter Abilita kod 0192 |
3622 P-Na | Analyseras i Vasa, ersätter Abilita kod 0191 |
4600 P-Krea | Analyseras i Vasa, ersätter Abilita kod 2124 |
4594 P-CRP | Analyseras i Vasa, ersätter Abilita kod 0194 |
4597 P-GT | Analyseras i Vasa, ersätter Abilita kod 0193 |
4587 P-AFOS | Analyseras i Vasa, ersätter Abilita kod 1046 |
1024 P-ALAT | Analyseras i Vasa |
4591 P-ASAT | Analyseras i Vasa, ersätter Abilita kod 0197 |
6027 fP-Lipidit | Analyseras i Vasa, ersätter Abilita kod P100 |
6435 P-Lipidit | Analyseras i Vasa |
4533 P-Uraat | Analyseras i Vasa, ersätter Abilita koder 4533 och 0244 |
1468 fP-Gluk | Analyseras i Vasa |
1471 P-Gluk | Analyseras i Vasa |
1483 Pt-Gluk-R1 | Analyseras i Vasa, ersätter Abilita kod 0237 |
4800 Pt-Gluk-R2, för gravida | Analyseras i Vasa |
Nya snabb-tester tas i bruk fr.o.m. 4.5.2023 för dejourklienter i Oravais och Korsholm laboratorier
Följande undersökningar tas i bruk fr.o.m 4.5.2023:
Undersökning | Analysnummer i Abilita | Referensintervall |
B-CRP-PT, snabbtest, blod | P318 | under 10 mg/L |
B-Leuk-PT, snabbtest, blod | P319 | se 2474 B-PVK |
B-Hb-PT, snabbtest, blod | P247 | se 2474 B-PVK |
B-Na-PT, snabbtest, blod | P249 | Vuxna; 137-144 mmol/L Barn 0-30 dygn: 135-144 mmol/L Övriga åldersgrupper: 139-146 mmol/L |
B-K-PT, snabbtest, blod | P250 | Vuxna (15-65 år): 3.3-4.8 mmol/L Vuxna (66 år-): 3.5-4.8 mmol/L Barn (0-14 år): 3.4-4.8 mmol/L Gravida: 3.2-4.2 mmol/L |
B-Krea-PT, snabbtest, blod | P248 | se 23248 B-Krea-PT |
Förfrågningar
Kundtjänst och rådgivning för professionella, tel. 041 7314 786
Susanna Luukkonen, Österbottens områdesdirektör, Fimlab