Laboratoriemeddelande 49/2023 • Pohjanmaa/Österbotten
Diagnostiken av svampinfektioner centraliseras till Fimlabs centrallaboratorium i Tammerfors fr.o.m. 25.4.2023, vilket medför förändringar i följande undersökningar:
Undersökningsnummer före 25.4.2023 | Undersökningsnummer fr.o.m. 25.4.2023 |
2631 _-SienVi | 3509 Sk -SienVi |
3508 Pu -SienVi | 3508 Pu -SienVi (endast nytt laboratorium) |
2632 _-SienVr | Tas ur bruk. Svampfärgning ingår i undersökningarna 3508 Pu -SienVi och 3509 Sk -SienVi |
6463 Li-CrneAg 6464 S -CrneAg | 1828 -CrneAg |
Svampodlingsundersökningen 3508 Pu -SienVi för djupa prover hemförlovas till Fimlab från underleverantören.
De tidigare beställningsbara undersökningarna 6463 Li-CrneAg (Cryptococcus neoformans, antigen från likvor) och 6464 S -CrneAg (Cryptococcus neoformans, antigen från serum) ersätts med undersökningen 1828 -CrneAg utan prefix. Denna undersökning kan användas för att påvisa cryptococcus-antigen ur både serum och likvor.
Svampundersökningar fr.o.m. 25.4.2023:
3509 Sk-SienVi (Tidigare 2631 _-SienVi) | SIENI, VILJELY (pintasieniviljely, sisältää värjäyksen) // SVAMP, ODLING (ytligsvampodling, innehåller färgning) |
Metod: | Odling på selektiva odlingsmedia och Calcofluor-färgning |
Provinformation: | Provmaterial och provtagningskärl: Låg plastburk med skruvkork för torra prover från naglar, hud eller hårbotten och transportgelrör för prover från fuktiga områden och slemhinnor. Se laboratoriehandboken för omfattande provtagningsinstruktioner. Transport och förvaring: Torra prover kan förvaras och skickas i rumstemperatur. Prov från fuktiga områden skickas med kyltransport. Alla prover bör levereras till laboratoriet inom 3 dagar. |
Färdigt resultat: | Calcofluor-färgning inom 1 dygn efter att provet anlänt till centrallaboratoriet. Preliminärt positivt svar inom 2 veckor och slutligt odlingssvar inom 1 månad |
Tolkning: | Ett positivt odlingssvar tyder på jäst eller svampinfektion. |
3508 Pu -SienVi | SIENI, VILJELY (syväsieniviljely, sisältää värjäyksen) // SVAMP, ODLING (djupsvampodling, innehåller färgning) |
Metod: | Odling på selektiva odlingsmedia och Calcofluor-färgning |
Provinformation: | Provtagningskärl: Fabriksren burk eller rör Provtagningsmaterial: sekret-, biopsi-, vävnadsbit-, och upphostningsprover, samt olika vätskor (bl.a. likvor, BAL, pleura). Transport och förvaring: Prov från icke sterila områden förvaras i +4º före transport. Likvor kan förvaras och skickas i rumstemperatur. Proverna ska levereras till centrallaboratoriet inom 1 dygn. |
Färdigt resultat: | Calcofluor-färgning inom 1 dygn efter att provet anlänt till centrallaboratoriet. Preliminärt positivt svar inom 2 veckor och slutligt odlingssvar inom 1 månad |
Tolkning: | Ett positivt odlingssvar tyder på jäst eller svampinfektion. |
1828 -CrneAg (Tidigare 6463 Li-CrneAg och 6464 S -CrneAg) | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS, ANTIGEENI // CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS, ANTIGEN |
Metod: | Immunokromatografisk teststicka |
Provinformation: | Provtagningskärl: Fabriksrent rör Provmaterial: Minst 0.5 ml serum eller likvor Transport och förvaring: Provet bör förvaras i +4º och skickas till laboratoriet inom 1 dygn med kyltransport. Vid förvaring över 1 dygn, samt transport, ska provet frysas. |
Färdigt resultat: | Undersökningen utförs må-fre. Svaret fås samma eller sen följande dag efter att provet levererats till centrallaboratoriet. |
Tolkning: | Ett positivt svar tyder på Cryptococcus-infektion. |
Tilläggsinformation
För noggrannare information om undersökningen och tolkningen av resultaten konsultera den elektroniska laboratoriehandboken fimlab.fi/ohjekirja.
Förfrågningar
Kundtjänst och rådgivning för professionella, tel. 041 7314 786
Tapio Seiskari, direktör för specialområdet mikrobiologi