Laboratoriotiedote 121/2021 • Päijät-Häme
Kertavirtsan kreatiniiniin suhteutettu proteiini, kalsium ja fosfaatti
4712 U -ProtKre, 10410 U -CaKrea ja 10420 U -PiKrea korvautuvat tutkimusnimikkeillä 4712 U -ProKre,
9612 U -CaKre ja 9613 U -PiKre. Proteiinin ja kreatiniinin suhteelle otetaan käyttöön ikäryhmittäiset viitevälit. Kreatiniiniin suhteutetulle kalsiumille ja fosfaatille ei ole viitevälejä.
4712 U -ProKre (aiemmin 4712 U -ProtKre) | Proteiinin ja kreatiniinin suhde, kertavirtsa | |
Viiteväli | alle 6 kk 6 kk – alle 12 kk 1 v 2 – 3 v yli 3 v | ≤ 80 g/mol ≤ 60 g/mol ≤ 45 g/mol ≤ 30 g/mol ≤ 20 g/mol |
9612 U -CaKre (aiemmin 10410 U -CaKrea) | Kalsiumin ja kreatiniinin suhde, kertavirtsa | |
9613 U -PiKre (aiemmin 10420 U -PiKrea) | Fosfaatin ja kreatiniinin suhde, kertavirtsa |
Keräysvirtsan albumiini ja proteiini
4084 cU-Alb-Mi ja 3663 cU-Prot12h korvautuvat tutkimusnimikkeillä 3557 cU-Alb ja 3663 cU-Prot, joista jälkimmäisen yksikkö muuttuu lisäksi milligrammasta grammaksi.
3557 cU-Alb (aiemmin 4084 cU-Alb-Mi) | Albumiini, keräysvirtsa |
Viiteväli | Alle 20 µg/min (ei muutosta) |
3663 cU-Prot (aiemmin 3663 cU-Prot12h) | Proteiini, keräysvirtsa |
Näyte | Keräysvirtsan kokonaistilavuus mitataan ja merkitään ylös. Näyte sekoitetaan ja analysoitavaksi lähetetään 3 ml keräysvirtsaa. Huom. Ortostaattista proteinuriaa tutkittaessa tehdään kaksi erillistä cU-Prot -pyyntöä ja kerätään sekä valveillaolon että yölevon aikaiset näytteet. |
Viiteväli | Tulos vastataan grammoina (g). Jos tarkka keräysaika on tiedossa, voidaan ohjeellisena viitevälinä käyttää tasoa alle 70 μg/min, joka vastaa vuorokausieritystä alle 0.10 g. |
Huomioitavaa
Kaikki järjestelmässä avoimena olevat pyynnöt 10410 U -CaKrea, 10420 U -PiKrea ja 4084 cU-Alb-Mi muutetaan uusien nimikkeiden mukaisiksi 14.12.2021 lähtien.
Kilpirauhastutkimukset
Plasman TSH:lle, T4-V:lle ja T3-V:lle otetaan käyttöön menetelmävalmistajan ilmoittamat ja raportointitarkkuudeltaan mukautetut ikäryhmittäiset viitevälit.
4831 P -TSH | Tyreotropiini | |
Viiteväli | 0 – 6 pv 7 pv – 3 kk 4 kk – 12 kk yli 1 v – 6 v 7 – 11 v 12 – 20 v yli 20 v | 0.70 – 20.0 mU/l 0.72 – 12.7 mU/l 0.73 – 8.9 mU/l 0.69 – 5.9 mU/l 0.60 – 4.7 mU/l 0.51 – 4.2 mU/l 0.27 – 4.2 mU/l |
4832 P -T4-V | Tyroksiini, vapaa | |
Viiteväli | 0 – 6 pv 7 pv – 3 kk 4 kk – 12 kk yli 1 v – 6 v 7 – 11 v 12 – 20 v yli 20 v | 11.0 – 32.1 pmol/l 11.5 – 28.4 pmol/l 11.9 – 25.7 pmol/l 12.3 – 22.8 pmol/l 12.5 – 21.5 pmol/l 12.6 – 21.0 pmol/l 11.0 – 22.0 pmol/l |
6362 P -T3-V | Trijodityroniini, vapaa | |
Viiteväli | 0 – 6 pv 7 pv – 3 kk 4 kk – 12 kk yli 1 v – 6 v 7 – 11 v 12 – 20 v yli 20 v | 2.6 – 10.1 pmol/l 3.0 – 9.5 pmol/l 3.3 – 9.1 pmol/l 3.7 – 8.5 pmol/l 3.9 – 8.0 pmol/l 3.9 – 7.7 pmol/l 3.1 – 6.8 pmol/l (ei muutosta) |
Lisätiedot
Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja niiden tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta.
Tiedustelut
Ammattilaisten palvelupuhelin 03 311 77800.
Auni Collings, erikoisalajohtaja