Laboratoriotiedote 116/2021 • Päijät-Häme
Akuutti24n, Ensihoidon ja Kotisairaalan vierianalytiikka-käytössä olevien epoc-laitteiden tietoliikenteeseen tulee muutos. Muutos johtuu uuden välitietojärjestelmän, POCceleratorin käyttöönotosta. POCcelerator tulee korvaamaan aikaisemman EDM-välitietojärjestelmän, jossa laitevalmistajan antama tuki on loppunut, eikä ohjelmistolle ole enää päivityksiä tai muuta tukea saatavilla.
Asiakkaalle muutos näkyy tuloksien tallentumisena LifeCare-järjestelmään uuden tutkimusnimikkeen alle.
Uusi tutkimusnimike on 23224 VeKaEL-Vt Verikaasut, elektrolyytit ym., hoitoyksikön vieritesti, veri, sisältäen taulukon mukaiset osatutkimukset.
Epocin käyttöön muutos vaikuttaa siten, että jatkossa näytteen laatu ja potilaan lämpötila tulee aina kirjata epoc-laitteelle (toinen välilehti laitteen näytöllä). Potilastunnisteena laitteella käytetään henkilötunnusta. Tulos ei siirry LifeCare-järjestelmään väliaikaisilla tai puutteellisilla henkilötunnuksilla.
Muutos toteutetaan vaiheittain laite kerrallaan. Kaikki laitteet tullaan siirtämään uuteen järjestelmään tammikuun 2022 loppuun mennessä. Muutoksen jälkeen myös Ensihoidon ja Kotisairaalan laitteilta tulokset siirtyvät LifeCareen synkronoinnin yhteydessä. Synkronointi on mahdollista vain Akuutin tiloissa.
23224 | VeKaEL-Vt | Verikaasut, elektrolyytit ym., hoitoyksikön vieritesti, veri |
6590 | B -Hb-Vt | Hemoglobiini, vieritutkimus |
23226 | B -Krea-Vt | Kreatiniini, hoitoyksikön vieritesti, veri |
23227 | B -Na-Vt | Natrium, hoitoyksikön vieritesti, veri |
23228 | B -K -Vt | Kalium, hoitoyksikön vieritesti, veri |
23229 | B -Gluk-Vt | Glukoosi, hoitoyksikön vieritesti, kokoveri |
23230 | B -CaIonVt | Kalsium, ionisoitunut (akt), hoitoyksikön vieritesti, veri |
23231 | B -HKR-Vt | Punasolut, tilavuusosuus, hoitoyksikön vieritesti, veri |
23232 | B -Lakt-Vt | Laktaatti, hoitoyksikön vieritesti, veri |
23233 | B -pH-Vt | Veren pH, hoitoyksikön vieritesti, veri |
23234 | B -pCO2-Vt | Hiilidioksidiosapaine, hoitoyksikön vieritesti, veri |
23235 | B -pO2-Vt | Happiosapaine, hoitoyksikön vieritesti, veri |
23236 | B -TCO2-Vt | Totaalihiilidioksidi, hoitoyksikön vieritesti, veri |
23237 | B -HCO3-Vt | Bikarbonaatti, hoitoyksikön vieritesti,veri |
23238 | B -BE-Vt | Emästase, hoitoyksikön vieritesti, veri |
23239 | B -sO2-Vt | Happisaturaatio, hoitoyksikön vieritesti, veri |
23240 | B -Cl-Vt | Kloridi, hoitoyksikön vieritesti, veri |
23242 | Temp | Potilaan lämpötila |
23244 | NLAATU | Näytteen laatu |
Tiedustelut
Vierihoitaja Tanja Matoniemi, puh. 044 729 7947
Vierianalytiikkakoordinaattori Tiina Hänninen, puh. 050 4353 105
Auni Collings, erikoisalajohtaja