Adrenokortikotropiini
Addisonin taudin diagnostiikassa sekä Cushingin oireyhtymän eri muotojen erottamisessa käytettävä ACTH-määritys siirtyy alihankinnasta omaan tuotantoon Tampereen keskuslaboratorioon ja immunokemiluminometrinen menetelmä vaihtuu elektrokemiluminesenssiin (ECLIA) perustuvaksi.
Menetelmävertailun keskiarvoksi muodostui 10 %:n pitoisuusnousu uuteen menetelmään siirryttäessä ja seurantanäytteen ottamista suositellaan uuden tulostason määrittämiseksi. Reagenssivalmistajan ilmoittaman uuden viitevälin muodostamisessa on käytetty klo 7 -10 välillä otettuja näytteitä, mikä huomioidaan aikatauluohjeistuksessa. Menetelmien välisillä pitoisuuseroilla ei ole oleellista heijastevaikutusta toimintakokeisiin, joiden tulkinnassa seurataan ACTH-muutoksen suuntaa lähtötasoon nähden.
Tarkemmet tiedot: ohjekirja
1020 P -ACTH | Adrenokortikotropiini, plasma |
Mentelmä: | elektrokemiluminesenssi (ECLIA) |
Viiteväli | 7 – 63 ng/l (aamunäyte), ilta-arvo on noin puolet aamuarvosta |
Tulos valmiina: | arkipäivisin samana päivänä |
P -ACTH on osatutkimuksena toimintakokeissa 3132 Pt-CRH-R ja lisäksi Pirkanmaalla tutkimuksessa 5094 Pt-Hypo-RA, joiden ACTH-tulokset valmistuvat jatkossa nopeammin.
Kasvuhormoni
Kasvuhormonimääritys fS-GH siirtyy alihankinnasta omaan tuotantoon Tampereen keskuslaboratorioon, mikä lyhentää vastausviivettä. Määritysmenetelmä, näytetiedot ja tulostaso eivät muutu. Viitevälit säilyvät lähtökohtaisesti ennallaan, mutta ikäluokkajako on korjattu vastaamaan reagenssivalmistajan ilmoittamia otoksia ja kasvuhormonipitoisuudet ilmoitetaan merkitsevien numeroiden raportointitarpeen mukaisesti.
2035 fS-GH Kasvuhormoni, seerumi
Menetelmä: elektrokemiluminesenssi (ECLIA)
Tytöt/naiset
Ikä | Viiteväli |
0 – 10 v | 0.12 – 7.8 µg/l |
11 -17 v | 0.12 – 8.1 µg/l |
≥ 18 v | 0.13 – 9.9 µg/l |
Pojat/miehet
Ikä | Viiteväli |
0 – 10 v | 0.09 – 6.3 µg/l |
11 – 17 v | 0.08 – 10.8 µg/l |
≥ 18 v | alle 2.5 µg/l |
Tulos valmiina: | arkipäivisin samana päivänä |
Huomioitavaa
Tutkimuksen fS-GH hyöty perustuu vahvasti toimintakokeisiin, sillä yksittäisen kasvuhormonimäärityksen informaatioarvo on vähäinen. Kasvuhormoni on osatutkimuksena alla mainituissa toimintakokeissa, joiden GH-tulokset valmistuvat jatkossa nopeammin.
Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Keski-Suomi: 3344 Pt-Glkg-R2, 3716 Pt-Gluk-R5, 1703 Pt-Insu-R ja 5064 Pt-Kloni-R
Pirkanmaalla lisäksi: 5094 Pt-Hypo-RA, 5067 Pt-Hypo-RL, 5155 Pt-LDOPA-R ja 2763 Pt-TRH-R2
Keski-Suomessa lisäksi: 479 Pt-IAAGnRH ja 9574 Pt-IAA
Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1
Kasvuhäiriöiden diagnostiikassa käytettävä S -IGF1 siirtyy alihankinnasta omaan tuotantoon Tampereen keskuslaboratorioon ja kemiluminesenssi-immunomääritys vaihtuu elektrokemiluminesenssiin (ECLIA) perustuvaksi. Menetelmävertailun keskiarvoksi muodostui 20 %:n pitoisuuslasku uuteen menetelmään siirryttäessä ja seurantanäyte on tarpeen uuden tulostason määrittämiseksi.
IGF1-tuloksen yhteydessä raportoidaan myös S -IGF1SDS eli IGF1-pitoisuuden SD-Score, joka on viitevälejä täydentävä estimaatti tuloksen sijoittumisesta normaalijakaumaan tai muunnoksesta siihen, kuten jakaumaltaan vino IGF1 edellyttää.
Tutkimus 5379 S -IGF1SDS luodaan vasta analyysivaiheessa, joten laskentaparametri ei näy pyynnössä. Laboratoriotietojärjestelmä antaa poikkeavuusmerkinnän tulokseen vain S -IGF1SDS:n kohdalle, mikäli SDS on rajojen ± 2.0 ulkopuolella. Oheisen taulukon mukaisia ikäkohtaisesti spesifejä viitevälejä ei sisällytetä tutkimuksen ohjaustietoihin, vaan viitevälitaulukko on tarkasteltavissa S -IGF1 -ohjesivulla.
3253 S -IGF1 | Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1, seerumi (sis. 5379 S -IGF1SDS) |
Näytetiedot: | 1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia seerumigeeliputkeen 5/4 ml. Seerumi erotellaan 2 tunnin kuluessa näytteenotosta. Näyte säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä, jos se on perillä vuorokauden kuluessa. Muutoin näyte säilytetään jääkaapissa ja lähetetään kylmässä 2 vrk:n sisällä, mitä pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. |
Menetelmä: | elektrokemiluminesenssi (ECLIA) |
Tytöt/naiset
Ikä (v) | nmol/l | Ikä (v) | nmol/l |
0,25 | 2 – 11 | 33 | 14 – 33 |
0,5 | 2 – 12 | 34 | 13 – 32 |
1 | 2 – 14 | 35 | 13 – 32 |
2 | 3 – 17 | 36 | 13 – 31 |
3 | 4 – 20 | 37 | 13 – 31 |
4 | 6 – 24 | 38 | 12 – 30 |
5 | 7 – 28 | 39 | 12 – 30 |
6 | 8 – 33 | 40 | 12 – 30 |
7 | 10 – 37 | 41 | 12 -29 |
8 | 11 – 42 | 42 | 12 – 29 |
9 | 13 – 48 | 43 | 11 – 29 |
10 | 15 – 52 | 44 | 11 – 29 |
11 | 16 – 56 | 45 | 11 – 29 |
12 | 17 – 59 | 45 | 11 – 29 |
13 | 18 – 61 | 47 | 11 – 29 |
14 | 19 – 63 | 48 | 10 – 29 |
15 | 20 – 64 | 49 | 10 – 28 |
16 | 20 – 64 | 50 | 10 – 28 |
17 | 20 – 63 | 51 | 10 – 28 |
18 | 20 – 61 | 52 | 10 – 28 |
19 | 20 – 59 | 53 | 9 – 28 |
20 | 20 – 56 | 54 | 9 – 27 |
21 | 19 – 54 | 55 | 9 – 27 |
22 | 19 – 51 | 56 | 9 – 26 |
23 | 18 – 49 | 57 | 9 – 26 |
24 | 18 – 47 | 58 | 8 – 25 |
25 | 17 – 45 | 59 | 8 – 25 |
26 | 17 – 43 | 60 | 8 – 24 |
27 | 16 – 41 | 61 | 8 – 24 |
28 | 15 – 40 | 62 | 8 – 23 |
29 | 15 – 38 | 63 | 8 – 23 |
30 | 15 – 37 | 64 | 8 – 23 |
31 | 14 – 36 | 65 | 7 – 22 |
32 | 14 – 34 |
Pojat/miehet
Ikä (v) | nmol/l | Ikä (v) | nmol/l |
0,25 | 2 – 12 | 33 | 15 – 32 |
0,5 | 2 – 12 | 34 | 15 – 32 |
1 | 2 – 13 | 35 | 14 – 32 |
2 | 2 – 14 | 36 | 14 – 31 |
3 | 2 – 15 | 37 | 13 – 31 |
4 | 4 – 18 | 38 | 13 – 30 |
5 | 5 – 20 | 39 | 13 – 30 |
6 | 6 – 24 | 40 | 13 – 30 |
7 | 8 – 28 | 41 | 12 – 29 |
8 | 9 – 33 | 42 | 12 – 29 |
9 | 10 -39 | 43 | 12 – 29 |
10 | 11 – 45 | 44 | 12 – 28 |
11 | 12 – 51 | 45 | 11 – 28 |
12 | 13 – 57 | 45 | 11 – 28 |
13 | 14 – 61 | 47 | 11 – 27 |
14 | 15 – 64 | 48 | 11 – 27 |
15 | 16 – 66 | 49 | 10 – 27 |
16 | 16 – 66 | 50 | 10 – 27 |
17 | 17 – 65 | 51 | 10 – 26 |
18 | 17 – 62 | 52 | 10 – 26 |
19 | 18 – 59 | 53 | 9 – 26 |
20 | 18 – 55 | 54 | 9 – 26 |
21 | 18 – 52 | 55 | 9 – 26 |
22 | 18 -48 | 56 | 9 – 25 |
23 | 18 – 46 | 57 | 9 – 25 |
24 | 18 – 43 | 58 | 8 – 25 |
25 | 17 – 41 | 59 | 8 – 25 |
26 | 17 – 39 | 60 | 8 – 25 |
27 | 17 – 37 | 61 | 8 – 25 |
28 | 16 – 36 | 62 | 8 – 25 |
29 | 16 – 34 | 63 | 8 – 25 |
30 | 16 – 34 | 64 | 8 – 25 |
31 | 15 – 33 | ≥ 65 | 7 – 24 |
32 | 15 – 33 |
Tulos valmiina: arkipäivisin samana päivänä
Lisätiedot
Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja niiden tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta fimlab.fi.
Tiedustelut
Ammattilaisten palvelupuhelin 03 311 77800
Tomi Koski, ylilääkäri