Laboratoriotiedote 50/2023 • Pohjanmaa/Österbotten
Oravaisten, Vöyrin ja Mustasaaren laboratorioiden tutkimuksiin on tulossa muutoksia. Näytteet analysoidaan jatkossa Vaasassa. Muutos tapahtuu hematologian tutkimusten osalta 3.5.2023 alkaen ja kliinisen kemian tutkimusten osalta 4.5.2023 alkaen.
Muutos koskee seuraavia tutkimuksia ja tulee vaihtumaan automaattisesti laboratoriolähetteeseen:
Hematologia (3.5.2023 alkaen)
Tutkimusnumero ja nimike | Muutos |
2474 B-PVK | Analysoidaan Vaasassa |
3696 B-TVK | Analysoidaan Vaasassa |
2203 B-La | Analysoidaan Vaasassa |
1329 Ns-Eos | Analysoidaan Vaasassa |
3080 Sy-Leuk | Lopetetaan |
2658 Sy-Solut | Analysoidaan Vaasassa, korvaa tutkimuksen 3080 Sy-Leuk |
Kliininen kemia (4.5.2023 alkaen)
Tutkimusnumero ja nimike | Muutos |
1999 P-K | Analysoidaan Vaasassa, korvaa Abilita koodin 0192 |
3622 P-Na | Analysoidaan Vaasassa, korvaa Abilita koodin 0191 |
4600 P-Krea | Analysoidaan Vaasassa, korvaa Abilita koodin 2124 |
4594 P-CRP | Analysoidaan Vaasassa, korvaa Abilita koodin 0194 |
4597 P-GT | Analysoidaan Vaasassa, korvaa Abilita koodin 0193 |
4587 P-AFOS | Analysoidaan Vaasassa, korvaa Abilita koodin 1046 |
1024 P-ALAT | Analysoidaan Vaasassa |
4591 P-ASAT | Analysoidaan Vaasassa, korvaa Abilita koodin 0197 |
6027 fP-Lipidit | Analysoidaan Vaasassa, korvaa Abilita koodin P100 |
6435 P-Lipidit | Analysoidaan Vaasassa |
4533 P-Uraat | Analysoidaan Vaasassa, korvaa Abilita koodit 4533 ja 0244 |
1468 fP-Gluk | Analysoidaan Vaasassa |
1471 P-Gluk | Analysoidaan Vaasassa |
1483 Pt-Gluk-R1 | Analysoidaan Vaasassa, korvaa Abilita koodin 0237 |
4800 Pt-Gluk-R2, raskaana oleville | Analysoidaan Vaasassa |
Uudet pika-testit otetaan käyttöön päivystysasiakkaille Oravaisten ja Mustasaaren laboratorioissa 4.5.2023 alkaen
Seuraavat tutkimukset otetaan käyttöön 4.5.2023 alkaen:
Tutkimus | Tutkimusnumero Abilitassa | Viiteväli |
B-CRP-PT, pikatesti, veri | P318 | alle 10 mg/L |
B-Leuk-PT, pikatesti, veri | P319 | kts. 2474 B-PVK |
B-Hb-PT, pikatesti, veri | P247 | kts. 2474 B-PVK |
B-Na-PT, pikatesti, veri | P249 | Aikuiset: 137–144 mmol/L Lapset 0–30 vrk: 135–144 mmol/L Muut ikäryhmät: 139–146 mmol/L |
B-K-PT, pikatesti, veri | P250 | Aikuiset (15–65 v): 3.3–4.8 mmol/L Aikuiset (66 v–): 3.5–4.8 mmol/L Lapset (0–14 v): 3.4–4.8 mmol/L Raskaus: 3.2–4.2 mmol/L |
B-Krea-PT, pikatesti, veri | P248 | kts. 23248 B-Krea-PT |
Tiedustelut
Pohjanmaan ammattilaisasiakkaiden neuvonta, puh. 041 7314 786
Susanna Luukkonen, Pohjanmaan aluejohtaja, Fimlab