Johdanto
Ohje koskee Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan laboratorioiden tekemiä verikaasututkimuspaketteja.
Suppeat paketit:
3647 aB-VeKaas | 3649 vB-VeKaas | 3648 cB-VeKaas |
aB-pH | vB-pH | cB-pH |
aB-pCO2 | vB-pCO2 | cB-pCO2 |
aB-pO2 | vB-pO2 | cB-pO2 |
aB-aHCO3 | vB-aHCO3 | cB-aHCO3 |
aB-BE | vB-BE | cB-BE |
aB-Temp | vB-Temp | cB-HbO2Sat |
aB-HbO2Sat | vB-HbO2Sat | cB-O2-Sis |
aB-O2-Sis | vB-O2-Sis | cB-Hb |
aB-Hb | vB-Hb |
Laajat paketit:
5407 aB-VekaIon | 4839 vB-VekaIon | 4840 cB-VekaPak | 23552 vB-VekaPak |
aB-pH | vB-pH | cB-pH | vB-pH |
aB-pCO2 | vB-pCO2 | cB-pCO2 | vB-pCO2 |
aB-pO2 | vB-pO2 | cB-pO2 | vB-pO2 |
aB-aHCO3 | vB-aHCO3 | cB-aHCO3 | vB-aHCO3 |
aB-BE | vB-BE | cB-BE | vB-BE |
aB-Temp | vB-Temp | cB-Hb | vB-Temp |
aB-HbO2Sat | vB-HbO2Sat | cB-HbO2Sat | vB-HbO2Sat |
aB-O2-Sis | vB-O2-Sis | cB-O2-Sis | vB-O2-Sis |
aB-Hb | vB-Hb | P -Ca-Ion | vB-Hb |
P -K-Veka | P -K-Veka | P -Ca(7.4) | P -Ca-Ion |
P -Na-Veka | P -Na-Veka | cB-Gluk | P -Ca(7.4) |
P -Ca-Ion | P -Ca-Ion | cB-Laktaat | vB-Gluk |
P -Ca(7.4) | P -Ca(7.4) | vB-Laktaat | |
aB-Gluk | vB-Gluk | ||
aB-Laktaat | vB-Laktaat | ||
P -Cl | P -Cl | Huom. tehdään | |
B -Hb-CO | B -Hb-CO | Keski-Suomessa | |
B -Hb-Met | B -Hb-Met | (laboratorion laite) | |
23280 vB-VeIonOs | 23075 cB-VekaOs | ||
vB-pH | cB-pH | ||
vB-pCO2 | cB-pCO2 | ||
vB-pO2 | cB-pO2 | ||
vB-aHCO3 | cB-aHCO3 | ||
vB-BE | cB-BE | ||
vB-Temp | cB-Hb | ||
vB-HbO2Sat | cB-HbO2Sat | ||
vB-O2-Sis | cB-O2-Sis | ||
vB-Hb | P -Ca-Ion | ||
P -K-Veka | P -Ca(7.4) | ||
P -Na-Veka | cB-Gluk | ||
P -Ca-Ion | cB-Laktaat | ||
P -Ca(7.4) | |||
P -Angap | |||
vB-Gluk | |||
vB-Laktaat | |||
P -Cl | |||
B -Hb-CO | |||
B -Hb-Met | |||
Huom. tehdään | Huom. tehdään | ||
Keski-Suomessa | Keski-Suomessa ja | ||
(osaston laite) | Päijät-Hämeessä | ||
(osaston laite) |
Sikiön päästä synnytyksen aikana, napavaltimosta ja napalaskimosta otettavat paketit:
4179 uA-VeKaas | 4178 uV-VeKaas | 4838 cB-SikiöHE |
uA-pH | uV-pH | cB-pH |
uA-pCO2 | uV-pCO2 | cB-BE |
uA-pO2 | uV-pO2 | cB-Laktaat |
uA-aHCO3 | uV-aHCO3 | |
uA-BE | uV-BE | |
uA-HbO2Sat | uV-HbO2Sat | |
uA-O2-Sis | uV-O2-Sis | |
uA-Laktaat | uV-Laktaat |
Indikaatiot
Metabolisten ja respiratoristen häiriötilojen tutkiminen. Happoemästaseen selvittely. Ioni- ja kalsiumtasapainon sekä glukoosimetabolian seuranta.
Lähete/tutkimuksen tilaaminen
Happilisä- ja ventilaattoritiedot lisätään tarvittaessa pyyntövaiheessa.
Potilaan esivalmistelu
Potilaan tulee olla levossa 15 – 30 min ennen näytteenottoa.
Kapillaarinäytettä otettaessa verenkierto näytteenottokohdassa on syytä vilkastuttaa lämmittämällä näytteenottokohtaa ennen näytteenottoa.
Näyteastia
Verikaasuruisku valtimo- ja laskimoverinäytteelle
Verikaasukapillaarit kapillaarinäytteille
Dialyysitutkimus 9958 mB-pH_HCO3 otetaan fistelistä Li-hepariiniputkeen
Näyte
Suoniverinäyte:
1 ml (vähintään 700 μl) valtimo- tai laskimoverta otetaan kalsiumtitrattua hepariinia sisältävään ruiskuun, joka suljetaan ilmatiiviisti mahdollisten ilmakuplien poiston jälkeen. Laskimoverikaasunäyte otetaan ruiskuun vakuumisti siipineulaa apuna käyttäen ja noudattaen hepariiniputkeen rinnasteista näytteenottojärjestystä (huom. hukkaputki ensin, jos ei oteta muita näytteitä). Ruiskuun kiinnitetään verikaasutarra, josta käy ilmi potilastietojen lisäksi potilaan ruumiinlämpö näytteenottohetkellä, mikäli se poikkeaa normaalista 37°C.
Kuularuiskun sekoitus: kääntele ruiskua rauhallisesti ylösalaisin vähintään kymmenen kertaa.
Kuulattoman ruiskun sekoitus: pyöritä ruiskua välittömästi ja voimakkaasti kämmenten välissä sekä vuoroin ylösalaisin käännellen noin 20 sekuntia, jotta ruiskun sisältämä hepariini tasoittuisi koko näytteeseen estäen verihyytymien muodostumisen.
Ihopistonäyte:
Sormenpäästä, korvalehdestä tai kantapäästä otetaan verta kahteen verikaasukapillaariin. Näytekapillaariin laitetaan sekoitusrauta ja molemmat päät suljetaan ilmatiiviisti tulpilla. Kapillaarin sisältämä hepariini sekoitetaan vereen liikuttelemalla rauhallisesti sekoitusrautaa magneetin avulla kapillaarin päästä päähän noin 10 kertaa. Näytekapillaariin ei saa jäädä ilmaa/ilmakuplia. Näytteisiin liitetään verikaasutarra (1 kpl)
Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely
Ruisku ja kapillaarit toimitetaan välittömästi laboratorioon. Verikaasunäyte voidaan lähettää putkipostilla, mikäli se on pakattu jääkaappilämpöiseen geelipussiin. Päijät-Hämeessä näytteen tulosta on soitettava keskussairaalan laboratorioon, virka-aikana p. 041 731 3775 ja päivystysaikana p. 041 731 6292.
Näyte on analysoitava mahdollisimman nopeasti, erityisesti vastasyntyneiden napaverinäyte. Mikäli näytettä ei voida analysoida 15 min kuluessa, täytyy se säilyttää kylmässä (EI SAA JÄÄTYÄ!). Heti näytteenoton jälkeen jäähdytettynä valtimo- ja laskimoverinäyte on analyysikelpoinen yhden tunnin ja kapillaarinäyte kahden tunnin ajan.
Menetelmä
Potentiometrinen: pH, pCO2, K, Na, Ca ja Cl
Amperometrinen: pO2 (ABL800-laitemallit), glukoosi ja laktaatti
Optinen: pO2 (ABL90-laitemallit)
Spektrofotometrinen: Hb, HbO2Sat, Hb-CO ja Hb-Met
Laskennalliset parametrit: BE, aHCO3 ja kokonaishappisisältö O2-Sis
Tulos valmiina
Päivystystutkimus
Viiteväli
aB- | vB- | cB- | |
pH | 7.35 – 7.45 | 7.32 – 7.42 | 7.35 – 7.45 |
pCO2 | 4.5 – 6.0 kPa | 5.3 – 7.3 kPa | 4.5 – 6.0 kPa |
pO2 | ikäkohtainen, ks. alla | 4.0 – 6.7 kPa | ks. teksti alla |
aHCO3 | 22 – 27 mmol/l | 22 – 29 mmol/l | 22 – 27 mmol/l |
BE | ± 3.0 mmol/l | ± 3.0 mmol/l | ± 3.0 mmol/l |
HbO2Sat | > 95 % | 65 – 80 % | > 95 % |
O2-Sis | 18 – 23 % | 13 – 18 % | ks. teksti alla |
Hb | ks. 2474 B -PVK | ks. 2474 B -PVK | ks. 2474 B -PVK |
Gluk | 4.0 – 6.0 mmol/l | 4.0 – 6.0 mmol/l | 4.0 – 6.0 mmol/l |
Laktaat | 0.5 – 1.6 mmol/l | 0.5 – 2.2 mmol/l | 0.5 – 1.6 mmol/l |
P -K-Veka | 3.3 – 4.8 mmol/l | ||
P -Na-Veka | 137 – 144 mmol/l | ||
P -Ca-Ion | 1.15 – 1.30 mmol/l | aikuiset, lapset ks. alla | |
P -Ca(7.4) | 1.15 – 1.30 mmol/l | aikuiset, lapset ks. alla | |
P -Cl | 96 – 111 mmol/l | ||
B -Hb-CO | < 2.3 % | ||
B -Hb-Met | < 2.0 % |
Valtimoveren happiosapaine riippuu iästä ja alenee iän myötä:
aB-pO2 | |
alle 18 v | 12.0 – 14.0 kPa |
18 – 30 v | 11.0 – 14.0 kPa |
31 – 50 v | 10.3 – 13.0 kPa |
51 – 60 v | 9.7 – 12.7 kPa |
61 – 70 v | 9.3 – 12.3 kPa |
71 – 80 v | 8.8 – 11.9 kPa |
yli 80 v | 8.3 – 11.4 kPa |
Kapillaarinäytteissä happiosapaine ja -sisältö ovat riippuvaisia näytteenottokohdan verenkierrosta alentuen nopeasti verenkierron huonontuessa, joten parametreille ei ilmoiteta viitevälejä. Jos verenkierto on alueella hyvä, kapillaariveren arvoja voidaan verrata valtimovereen. Ikä- ja sukupuolikohtaiset Hb-viitevälit ovat tarkistettavissa tutkimuksen 2474 B -PVK ohjekirjasivulta.
Viitevälit P -Ca-Ion perustuvat pH 7.4:ssä vallitsevaan tasapainoon ja samoja käytetään myös aktuaalisen pitoisuuden tulkinnassa:
0 – alle 4 vrk | 1.05 – 1.50 mmol/l |
4 vrk – alle 1 kk | 1.10 – 1.40 mmol/l |
1 kk – alle 1 v | 1.16 – 1.39 mmol/l |
1 – 4 v | 1.17 – 1.35 mmol/l |
yli 4 v, aikuiset | 1.15 – 1.30 mmol/l |
Sikiön päästä synnytyksen aikana, napavaltimosta ja napalaskimosta tehdyille määrityksille ei ilmoiteta viitevälejä.
Tulkinta
Potilaan lämpötila vaikuttaa tuloksiin. Mikäli lämpötilaa ei ole merkitty näytteeseen, ilmoitetaan lämpötilakorjaamattomat (37°C) tulokset pH:sta, pO2:sta ja pCO2:sta.