Laboratoriotiedote 106/2023 • Päijät-Häme
Toiminnan yhtenäistämiseksi tutkimusvalikoimaa ja nimikkeitä harmonisoidaan Fimlabin alueiden laboratorio- ja potilastietojärjestelmissä. Harvoin tilattavien tutkimusten nimikkeitä poistetaan käytöstä, tutkimusnumeroita yhtenäistetään ja tarvittaessa uusia tutkimusnimikkeitä myös lisätään kaikkiin järjestelmiin.
Kesäkuussa 2023 otettiin käyttöön seuraavat tutkimusnimikkeet ja numerot
23371 B -DNAmut (Mutaatiotutkimukset, perinnöllisten sairauksien geenitutkimukset). Tätä yleisnimikettä käytetään alihankintatutkimuksille, joilla ei ole omaa nimikettä tilausjärjestelmässä.
Nimikkeet laajempien sekvensointitutkimusten kilpailutuksen kautta valikoituneen alihankintalaboratorion (Medicover Genetics) tutkimusten tilaamiseen:
- 23118 B -GeneSeq-D Yksittäisen geenin läpisekvensointitutkimus
- 23442 B -Panel-D Geenipaneelitutkimus
- 21576 B -ExSeq-D Eksomisekvensointi
- 21577 B -ExTri-D Eksomisekvensointi, potilas ja vanhemmat
- 92567 B -Kontr-D Vanhemman kontrollitutkimus (eksomisekvensoinnissa)
- 12018 B -TVT-D Kohdennettu varianttitutkimus (Targeted/Familial Variant Testing)
Nimikeharmonisointi jatkuu ja 20.9.2023 tehdään Lifecare-järjestelmään seuraavat genetiikan tutkimusten nimikemuutokset
LifeCare tutkimusnumero, lyhenne tai tekopaikka muuttuu (22 tutkimusnimikettä):
Vanha nimike | Uusi nimike, numero tai alihankintapaikkamuutos |
8946 B -Farma-D | 92546 B -Farma-D; Farmakogeneettinen paneeli |
2152 Bm-KromHem | 2152 Bm-Kromos; Kromosomitutkimus, luuydin, hematologinen |
8904 Bm-ASO2-QD | 9821 Bm-ASO2-QD; Jäännöstautianalyysi kahteen antig.reseptorigeen.uudellenjär |
12297 Bm-KIT816 | 92502 Bm-KIT816; cKIT-geenin D816V- mutaation osoitus, luuudin |
11002 B -CMT-D | 92143 B -CMT-D; Charcot-Marie-Tooth 1A, PMP22- g. (17p11.2) kopioluku, veri |
12243 B -SCA6-D | 92173 B -SCA6-D; Spinocerebellaariataksia 6, DNA-tutkimus veri |
8032 B -SCA2-D | 92171 B -SCA2-D; Spinocerebellaariataksia 2, DNA-tutkimus, veri |
8901 Bm-NPM1-QD | 9817 Bm-NPM1-QD; Nukleofosmiinigeenin kvant.jäännöstautianalyysi,luuydin |
11998 B -CADA-D | 92127 B -CADA-D; CADASIL, Notch3-geenin mutaatiot |
12009 B -SBMA-D | 92156 B -SBMA-D; Kennedyn oireyhtymä, DNA-tutki mus, veri |
12245 B -SCA7-D | 92174 B -SCA7-D; Spinocerebellaariataksia 7, DNA-tutkimus ver |
12247 B -SCA8-D | 92175 B -SCA8-D; Spinocerebellaariataksia 8, DNA-tutkimus veri |
8033 B -SCA3-D | 92172 B -SCA3-D; Spinocerebellaariataksia 3, DNA-tutkimus, veri |
8034 B -SCA17-D | 92170 B -SCA17-D; Spinocerebellaariataksia 17, DNA-tutkimus, veri |
8902 Bm-FIP1L1 | 92506 Bm-FIP1L1; FIP1L1-PDGFRalfa fuusiogeeni, DNA-tutkimus, luuydin |
0079 Ts-FISH | 5238 Ts-FISH; FISH, kudos |
8263 Ts-VGH-ML | 92181 Ts-VGH-ML; Vertaileva genominen hybridisaatio -mikrolevytesti, kudos |
8903 Bm-NPM1-D | 9807 Bm-NPM1-D; Nukleofosmiinigeenin mutaatioanalyysi, luuydin |
92515 B-IgSHM-D | 92515 B -IgSHM-D; Immunoglobuliinigeeni, somaattiset hypermutaatiot, veri |
1783 B -Ykrom-D | 1783 B -Ykrom-D; Alihankintamuutos ->TYKS |
4656 B -HUNT-D | 4656 B -HUNT-D; Alihankintamuutos ->TYKS |
4672 B -Leber-D | 4672 B LEBER-D; Alihankintamuutos ->HUS |
Tutkimusnimike poistuu (93 tutkimusnimikettä; tarvittaessa tilattavissa yleisnimikkeellä 23371 B -DNAmut, tai somaattisten muutosten tutkimuksissa kudoksen mukaan myös 9828 Bm-DNAmut tai 9827 Ts-DNAmut):
Numero ja lyhenne | Nimi |
12017 B -FVT-D | Familial Variant Testing (Blueprint) DNA-tutkimus |
10197 B -CCPan-D | Kattava kardiologinen paneeli (184 geeniä, Blueprint) DNA-tutk. |
12014 B -WESp-D | Whole Exome plus sequencing (Blueprint) DNA-tutkimus, veri |
9463 B -DIO2-D | DIO2-geenin rs225014 T>C (T92A) variaatiotutkimus DNA-tutkimus |
10171 B -LQTSP-D | LQTS-paneeli (16 geeniä, Blueprint), DNA-tutkimus, veri |
12001 B -MODYP-D | MODY-paneeli (13 geeniä, Blueprint Genetics) DNA-tutkimus, veri |
10169 B -DCMP-D | Dilatoiva kardiomyopatiapaneeli (69 geeniä, Blueprint), DNA-tutkimus |
12012 B -WES-D | Whole Exome sequencing (Blueprint) DNA-tutkimus, veri |
10183 B -PKDP-D | B -Polykyst.munuaistautipaneeli (10 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10198 B -CGDP-D | Luuston kehityshäiriöt-paneeli, laaja (332 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
12003 B -NeFiP-D | Neurofibromatosis panel (8 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus, veri |
20534 B -BRCAY | B -BRCA1- tai BRCA2-geenin yksittäisen mutaation DNA-tutkimus |
10164 B -HLP-D | Hyperlipidemia-paneeli (18-geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
12008 B -AtaxP-D | B -Ataxia Panel (157 geeniä, Blueprint) DNA-tutk. |
12028 B -HPTP-D | Hyperparathyroidism Panel (14 geeniä, Blueprint) DNA-tutk |
6221 B -12SrRNA | Aminoglykosidien aiheuttama kuurous, 12SrNA-A1555G mutaatio, DNA-tutkimus |
10170 B -AortP-D | Aorttapaneeli Test code CA1001 (41 geeniä, Blueprint), DNA-tutkimus |
10180 B -HCM-D | HCM-paneeli (38 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10187 B -ASPan-D | Alport syndrooma -paneeli (6 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10195 B -KSP-D | Kallmanin syndrooma -paneeli (9 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus, veri |
12006 B -DystP-D | Dystonia Panel (20 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
12015 B -MOSP-D | Macrocephaly/Overgrowth syndrome panel (43 geeniä Blueprint) DNA-tutkimus |
12016 B -NefSP-D | Nephrotic Syndrome Panel (35 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus, veri |
12027 B -AiSP-D | Autoinflammatory Syndrome Panel (33 geeniä, Blueprint) DNA-tutk |
8021 B -HLABehc | HLA-Behcetin tauti, DNA-tutkimus |
8909 B -MODY-D | MODY-tyypin diabeteksen geneettinen tutkimus, DNA-tutkimus, veri |
0164 B -Vara | B -EDTA varaputki |
10159 B -HUS-D | Hemolyyttisen uremian syndrooma (9-geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10168 B -XLIDP-D | X-kromosomaalinen älyllinen kehitysvammaisuus -paneeli, DNA-tutkimus |
10172 B -CoreP-D | Hyperlipidemia Core Paneeli (4 geeniä, Blueprint), DNA-tutkimus |
10173 B -PanP-D | B -Pan kardiomyopatiapaneeli (155 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10174 B -ArytP-D | Arytmiapaneeli Test Code CA1601 (57 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10176 B -BrugP-D | Brugadapaneeli Test Code CA0901 (9 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10177 B -SQTSP-D | SQTS-paneeli (5 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus, veri |
10178 B -CPVTP-D | CPVT-paneeli (9 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10179 B -MarfP-D | Marfan-paneeli (30 geeniä, Blueprint), DNA-tutkimus, veri |
10181 B -ARVCP-D | ARVC-paneeli Test Code CA0401(17 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10182 B -FDRD-D | Kasvojen Dysostoosin ja vast.sair. paneeli (26 geeniä, Blueprint), DNA-tutkimus |
10184 B -DSD-D | Sukupuolen kehityshäiriöt paneeli (49 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10185 B -LSPan-D | Liddlen Syndrooma -paneeli (2geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus, veri |
10186 B -NSPan-D | B -Noonanin syndrooma -paneeli (31 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10188 B -HLHP-D | HLH-paneeli (15 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10189 B -PIPan-D | B -Primaari immunopuutos-paneeli (274 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10191 B -MPCHP-D | Mikrokefalia-paneeli (48 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus, veri |
10192 B -SDCP-D | Luuston dysplasiat -paneeli (111 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus, veri |
10193 B -EDSP-D | Ehlers-Danlos-syndr.paneeli (32 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
10194 B -CSDDP-D | Kattava luuston dysplasiat ja häiriöt-paneeli (246 gen, Blueprint) DNA-tutk |
10196 B -OsImP-D | B -Osteogenesis Imperfecta-paneeli (27 geeniä, Blueprint) DNA–tutk |
10199 B -MoDiP-D | Monogeeninen Diabetes -paneeli (28 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus |
1148 B -BCL2-D | IG/BCL-2-geenien fuusio-DNA: t (14:18), verestä |
11546 B -HOKPP-D | B -Hypokaleeminen periodinen paralyysi (HOKPP), CACNL1A3- ja SCN4A, DNA-tutk |
12000 B -MigrP-D | Migreeni -paneeli (10 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus, veri |
12002 B -RDPan-D | B -Retinal Dystrophy-panel (266 gen, Blueprint) DNA-tutk. |
12004 B -PPMDP-D | B -Purine and Metabolism Disorders Panel (21 geeniä, Blueprint) DNA-tutk |
12005 B -NHPH-D | Nephronophthisis (20 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus, veri |
12010 B -LeDyP-D | Leukodystrofia Panel (74 geeniä, Blueprint) DNA-tutkimus, veri |
12019 B -GcDP-D | Glucocorticoid Deficiency Panel (6 geeniä, Blueprint) DNA-tutk |
12020 B -CKDP-D | Cystic Kidney Disease Panel (40 geeniä, Blueprint) DNA-tutk |
12021 B -CRDP-D | Cone Rod Dystropfy Panel (42 geeniä, Blueprint) DNA-tutk |
12022 B -NMDP-D | Neuronal Migration Disorder Panel (58 geeniä, Blueprint) DNA-tutk |
12023 B -PAHP-D | Pulmonary Artery Hypertension panel (21 geeniä, Blueprint) DNA-tutk |
12024 B -IGFEP-D | Idiopathic Generalized, Focal Epilepsy Panel (35 geeniä, Blueprint) DNA-tutk |
12025 B -RPPan-D | Retinitis Pigmentosa Panel (116 geeniä, Blueprint) DNA-tutk |
12026 B -OAPan-D | Optic Atrophy Panel (68 geeniä, Blueprint) DNA-tutk |
12029 B -mtDNA-D | Mitokondrionaali, paneeli (37 geeniä, Blueprint) DNA-tutk |
12030 B -TSPan-D | Tuberous Sclerosis Panel (2 geeniä, Blueprint) DNA-tutk |
12296 B -KIT816 | KIT-geenin D816V-mutaation osoitus verestä, DNA-tutk |
13759 B -CMNGS-D | B -Polyneuropatiageenien NGS-tutkimus (CMT-taudit) DNA-tutkimus |
14015 B -HSPNGS | B -Perinnöllinen spastinen paraplegia (HSP), mutaatiotutkimus |
21252 B -KML-QR | BCR/ABL-geenin fuusio-RNA kroonisessa myelooisessa leukemiassa, DNA-tutkimus |
21599 B -TP53-D | TP53-geenin DNA-tutkimus verestä |
22062 Ts-BR1Mut | NGS Rintasyöpäpaneeli, kasvainten somaattisille muutoksille, veri, kudosnäyte |
23577 B -MyelMut | Syöpägeenipaneeli, myelooisten leukemioiden somaattiset muutokset, DNA-tutk. |
23578 Bm-MyelMut | Syöpägeenipaneeli, myeloisten leukemioiden somaattiset muutokset, DNA-tutk. |
4666 B -NARP-D | NARP-oireyhtymä, mitokondr. DNA:n valtamutaatiot, DNA-tutkimus |
4668 B -MERRF-D | MERRF-oireyhtymä, DNA-tutkimus, veri |
4801 B -HLAReu | HLA-nivelreuma, DNA-tutkimus |
4893 Bm-PML-QR | Bm-PML-RARA geenien fuusio- RNA, kvant. jäännöstautianalyysi, luuydin |
5328 B -HLAMyyr | HLA-myyräkuume, DNA-tutkimus |
6176 Bm-IgH-D | Immunoglobuliinin raskaan ketjun (IgH) geenin uudelleenjärjestymä, luuydin |
6184 B -TCRG-D | T-solureseptorin gammaketjun geenin uudelleenjärjestymä, DNA-tutkimus, veri |
6185 Bm-TCRG-D | T-solureseptorin gammaketjun geenin uudelleenjärjestymä, DNA-tutkimus |
6516 Bm-AML1-QR | AML1-ETO geenien fuusio-RNA; t(8;21), kvant. jäännöstautianalyysi luuytimestä |
8003 B -DMLPA-D | Dystrofiinigeenin MLPA-tutkimus, DNA-tutkimus |
8031 B -HNPP-D | Haurashermo-oireyhtymä (HNPP, 17p11.2-alueen kopioluvun määritys), DNA-tutk. |
8900 B -SPAST-D | B -SPAST-geenin mutaatio, DNA-tutkimus |
8908 B -ASO2-QD | Jäännöstautianal. 2 antigeenireseptorigeenin uudell.järjestymään,veri, DNA-tutk |
92186 B -NOON1-D | Noonanin oireyhtymä, PTPN11-geeni, tunnettu mutaatio |
4727 B -GRACI-D | Letaali neonataali metabolinen oireyhtymä (Gracile), valtamutaatio, ver |
4728 Ts-GRACI-D | Letaali neonataali metabolinen oireyhtymä (Gracile), valtamutaatio, kudos |
6223 B -Cx26-D | Connexin 26 -geenin 35delG-mutaatio (perinnöllinen kuulovammaisuus), DNA-tutkimus |
92123 B -Cx26L-D | Perinnöllinen kuulovammaisuus, Cx26-geenin laaja mutaat.haku |
13516 B -CALR-D | CALR-geenin eksonin 9 mutaatioanalyysi verestä, DNA-tutkimus |
Lisätiedot
Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja niiden tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta fimlab.fi/ohjekirja.
Aiemmat tiedotteet asiaan liittyen
Genetiikan tutkimusten nimikeharmonisointi etenee (30.5.2023)
Laajojen geenisekvensointitutkimusten alihankintamenettelyyn muutoksia 15.6.2023 alkaen (8.6.2023)
Tiedustelut
Asiakaspalvelu ja neuvonta ammattilaisasiakkaille, p. 03 311 77800
Genetiikan koordinaattori, p. 050 470 2901
genetiikka[at]fimlab.fi
Mauri Keinänen, genetiikan erikoisalajohtaja