Pohjanmaa: HPV-tutkimuksen näytteenottovälineet muuttuvat, muutoksia myös klamydia- ja tippuritutkimuksissa 2.2.2022 alkaen
Laboratoriotiedote 16/2022 • Pohjanmaa/Österbotten
Tutkimus 4075 -HPVNhO siirretään alihankinnasta Fimlabin omaan tuotantoon. Tekopaikkana on Tampereen keskuslaboratorio. Samalla näyteastia ja näytteenottoharja vaihtuvat. Muutoksen jälkeen näytteet otetaan Roche Cell Collection Medium -purkkiin. Muutokset astuvat voimaan 2.2.2022 alkaen.
Näyteastioita voi noutaa Fimlab Vaasan mikrobiologian laboratoriosta B2 (ma-pe klo 7-15). Näytteenottotapa ei muutu.
4075 -HPVNhO | Papilloomavirus (HPV), nukleiinihappo (kval) |
Menetelmä: | PCR-monistusmenetelmä, joka tunnistaa 14 korkean riskin HPV-genotyyppiä (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68). Genotyypit 16 ja 18 se tunnistaa erilleen muista genotyypeistä |
Näytetiedot: | Näyteastia: Roche Cell Collection Medium. Näyte säilyy kuljetuspurkissa huoneenlämmössä 3 kuukautta. Menetelmässä on sisäinen kontrolli, joka kertoo jos näytteessä ei ole ollut riittävästi soluja. |
Tulos valmiina: | Kahden viikon kuluessa. |
Tulkinta: | Tutkimuksesta vastataan lausunto. |
Klamydian ja tippurin nukleiinihappotutkimukset tehdään jatkossa Tampereen keskuslaboratoriossa. Muutos ei vaikuta merkittävästi tulosten valmistumisaikaan, mutta tutkimuslyhenteet muuttuvat Fimlabin lyhenteitä vastaaviksi.
1738 -CtNgNhO (aiemmin -CtGcNhO) | Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo (kval) |
Menetelmä: | Nukleiinihappomonistus (polymeraasiketjureaktio, PCR), jossa näytteen mahdollisesti sisältämä klamydialle ja gonokokille spesifinen DNA-jakso monistetaan ja osoitetaan spesifisellä koettimella. |
Näytetiedot: | Näyteastia: cobas® PCR Media Dual Swab Sample Kit, Roche, 07958021190, IVD. (kohdunkaulakanava-, emätin-, peräsuoli- ja nielunäytteet). Säilytys huoneenlämmössä. |
Tulos valmiina: | 3 arkipäivän kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. |
Tulkinta: | Vastaus ilmoitetaan muodossa negatiivinen/positiivinen. Positiivinen tulos on osoitus infektiosta. |
4816 U -CtNgNhO (aiemmin U -CtGcNhO) | Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo (kval), virtsa |
Menetelmä: | Nukleiinihappomonistus (polymeraasiketjureaktio, PCR), jossa näytteen mahdollisesti sisältämä klamydialle ja gonokokille spesifinen DNA-jakso monistetaan ja osoitetaan spesifisellä koettimella. |
Näytetiedot: | Näyteastia: cobas® PCR Urine Sample Kit, Roche, 05170486190, IVD. (virtsanäyte). Säilytys huoneenlämmössä. |
Tulos valmiina: | 3 arkipäivän kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. |
Tulkinta: | Vastaus ilmoitetaan muodossa negatiivinen/positiivinen. Positiivinen tulos on osoitus infektiosta. |
Lisätiedot
Tarkemmat tiedot tutkimuksesta ja sen tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta fimlab.fi/ohjekirja.
Tiedustelut
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800
Tapio Seiskari, erikoisalajohtaja